ERTÜ valis Aasta Näituse Retriiveri, Aasta Koolituse Retriiveri, Aasta Jahi Retriiveri ning koondarvestuses Aasta Retriiveri. Arvesse läks koeraomaniku valikul maksimaalselt 7 näituse, koolituse ja jahitulemust.
Aunimetus Aasta Retriiver 2016: omistatakse koerale, kes on saanud enim punkte katsetel, koolitusel ja näitustel, kuid igas kategoorias ei ole tulemused vajalikud kui koondpunktid on kõrged.
Aunimetus Aasta Näituseretriiver 2016: omistatakse koerale, kes on saanud enim punkte näitustel.
Aunimetus Aasta Koolitusretriiver 2016: omistatakse koerale, kes on saanud enim punkte katsetel ja koolitusaladel.
Aunimetus Aasta Tööretriiver 2016: omistatakse koerale, kes on saanud enim punkte jahi- ja retriiverikatsetel.
Aasta Retriiver 2016 / Best of the year:
koera nimi | tõug | omanik | punktid | |
---|---|---|---|---|
1 | Dutch Consolidation Quadrille | kuldne retriiver | Tatjana Zamorskaja | 118p |
2 | Tsunami Bella Mare | labradori retriiver | Pille-Riin Sepp | 90,5p |
3 | Gypsy’s Soul Heartbreaker | kiharakarvaline retriiver | Kalvo Kriisk | 78,1p |
4 | Gypsy’s Soul Rambutan | kuldne retriiver | Külli Vunk & Kalvo Kriisk | 73,6p |
5 | Blue-Blooded Captain Basteta | siledakarvaline retriiver | Tatjana Zamorskaja | 72,9p |
6 | Royal Brown Cooper | labradori retriiver | Anneli Ilumets & Britta Puusepp | 51p |
7 | Merrilow Damaskus | labradori retriiver | Pille-Riin Sepp | 46p |
8 | Norbon Hill Bell Olive Nuare | labradori retriiver | Aili Kivinurm | 43p |
9 | Gypsy’s Soul Osbert | kiharakarvaline retriiver | Kalvo Kriisk | 42,3p |
10 | Irwlend Calvin Chocolate | labradori retriiver | Sirja Hass | 41,8p |
11 | Double Flame Jamie Shine | kuldne retriiver | Kaidi Kobar | 11p |
Aasta Näituseretriiver 2016 / Best Showdog:
koera nimi | tõug | omanik | punktid | |
---|---|---|---|---|
1 | Tsunami Bella Mare | labradori retriiver | Pille-Riin Sepp | 90,5p |
2 | Dutch Consolidation Quadrille | kuldne retriiver | Tatjana Zamorskaja | 85p |
3 | Gypsy’s Soul Heartbreaker | kiharakarvaline retriiver | Kalvo Kriisk | 78,1p |
4 | Gypsy’s Soul Rambutan | kuldne retriiver | Külli Vunk & Kalvo Kriisk | 59,6p |
5 | Merrilow Damaskus | labradori retriiver | Pille-Riin Sepp | 46p |
6 | Gypsy’s Soul Osbert | kiharakarvaline retriiver | Kalvo Kriisk | 42,3p |
7 | Irwlend Calvin Chocolate | labradori retriiver | Sirja Hass | 41,8p |
8 | Blue-Blooded Captain Basteta | siledakarvaline retriiver | Tatjana Zamorskaja | 31,9p |
9 | Royal Brown Cooper | labradori retriiver | Anneli Ilumets & Britta Puusepp | 18p |
Aasta Tööretriiver 2016 / Best Working
koera nimi | tõug | omanik | punktid | |
---|---|---|---|---|
1 | Blue-Blooded Captain Basteta | siledakarvaline retriiver | Tatjana Zamorskaja | 45p |
2 | Dutch Consolidation Quadrille | kuldne retriiver | Tatjana Zamorskaja | 37p |
3 | Royal Brown Cooper | labradori retriiver | Anneli Ilumets & Britta Puusepp | 26p |
4 | Gypsy’s Soul Rambutan | kuldne retriiver | Külli Vunk & Kalvo Kriisk | 24p |
Aasta Koolitusretriiver 2016 / Best Obedience
koera nimi | tõug | omanik | punktid | |
---|---|---|---|---|
1 | Norbon Hill Bell Olive Nuare | labradori retriiver | Aili Kivinurm | 43p |
2 | Royal Brown Cooper | labradori retriiver | Anneli Ilumets & Britta Puusepp | 27p |
3-4 | Dutch Consolidation Quadrille | kuldne retriiver | Tatjana Zamorskaja | 16p |
3-4 | Blue-Blooded Captain Basteta | siledakarvaline retriiver | Tatjana Zamorskaja | 16p |
5 | Double Flame Jamie Shine | kuldne retriiver | Kaidi Kobar | 11p |
Warning: Undefined variable $u_date in /data01/virt4399/domeenid/www.retriiverid.ee/htdocs/wp-content/themes/Erty/page.php on line 33
Viimane uuendus: 2017/12/06