Varasemad tulemused:
Aunimetuse omistamise kord
Arvesse läheb koeraomaniku valikul max 7 näitust ja max 7 katset/ võistlust.
Aunimetus Aasta retriiver omistatakse koerale kes on saanud enim punkte katsetel ja näitustel.
Aunimetus Aasta juunior retriiver omistatakse koerale kes on saanud enim punkte katsetel ja näitustel juunior klassis (TP-JUN ,VSP-JUN ja juunioride BIS).
Aunimetus Aasta veteran omistatakse koerale kes on saanud enim punkte katsetel ja näitustel veterani klassis (TP-VET, VSP-VET ja veteranide BIS).
- Koera võib esitada mitmele konkurssile, näiteks nii aasta koera kui ka aasta juuniorkoera konkurssile.
- Läbitud tõukatse annab lisaks 10 punkti. (Tõukatse võib olla läbitud ka varasematel aastatel).
Punktiarvestus
Ühe näituse punkte ei liideta kokku vaid võetakse suurim võimalik punktide arv antud üksiku näituse võimalikust punktisummast.
BIS punktid hõlmavad kõikide tõugude näituse tulemusi. Rühmanäituse BIS tulemus on võrdväärne RÜP punktidega.
Koefitsendid
- Rahvusvahelise näituse punktide koefitsent on 1,5.
- Tõuerinäituse punktide koefitsent on 2.
- Maailma ja Euroopa võitja näituse punktide koefitsent on 3.
| Punktid | Näitus | NOME (Fin/Sw) | Vere- jälg (Fin) | Vere-jälg (Est) | ML/PA (Est) |
SK | KK | AG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | BIS 1 | VÕI 1 | VÕI1 | ELIIT 1 | III: 0 vp | |||
| 17 | BIS 2 | |||||||
| 16 | BIS 3 | VÕI 2 | VÕI 2 | ELIIT 2 | III: 0,01 – 5,99 vp | |||
| 15 | BIS 4 | VÕI 3 | VÕI 3 | ELIIT 3 | III: 6 – 10,99 vp | |||
| 14 | III: 11 – 15,99 vp | |||||||
| 13 | Rühma parim-1 | AVA 1 | AVA 1 | VÕI 1 | ||||
| 12 | Rühma parim-2 | VÕI 2 | KK3 suurep. | II: 0 vp | ||||
| 11 | Rühma parim-3 | AVA 2 | AVA 2 | I järk | I järk | VÕI 3 | KK3 väga hea | II: 0,01- 5,99 vp |
| 11 | Rühma parim-4 | AVA 3 | AVA 3 | KK3 hea | II: 6 – 10,99 vp | |||
| 10 | AVA 1 | II: 11 – 15,99 vp | ||||||
| 9 | TP | ALG 1 | II järk | II järk | AVA 2 | KK2 suurep. | ||
| 8 | VSP | AVA 3 | KK2 väga hea | |||||
| 7 | PI/PE2 | ALG 2 | KK2 hea | I: 0 vp | ||||
| 6 | PI/PE3 | ALG 3 | III järk | III järk | ALG 1 | I: 0,01-5,99 vp | ||
| 5 | PI/PE4 | ALG 2 | KK1 suurep. | I: 6-10,99 vp | ||||
| 4 | TP JUN/VSP JUN, TP VET/VSP VET | ALG 3 | KK1 väga hea | I: 11 – 15,99 vp | ||||
| 3 | Suurepärane | KK1 hea | ||||||
| 2 | Väga hea | |||||||
| 1 | Hea |
Esitatavad dokumendid
- Kirjelduslehe koopia (võimalik saada kennelliidust)
- Tõutunnistuse koopia
- Tõestus RÜP / BIS tulemusest (küsida vastava riigi kennelliidust)
- Koopia eksamiraamatust
- Tõukatsete tunnistuse koopia
Kuhu ja kellele saata
Dokumendid saata hiljemalt 28.veebruariks 2011 e-mailile (M. Holmberg).
NB! Kontrollige dokumentide kohalejõudmist!

