ERTÜ Aasta Retriiver valiti kolmes kategoorias: Aasta Näituseretriiver, Aasta Tööretriiver ja Aasta Sportretriiver. Lõpptulemus kujunes igas kategoorias 5 parema tulemuse liitmise teel.
Aasta Näituseretriiver – aunimetus omistatakse koerale, kes on saanud enim punkte näitustel.
Aasta Sportretriiver – aunimetus omistatakse koerale, kes on saanud enim punkte spordi- ja koolitusaladel (agility, sõnakuulelikkus, kuulekus, põllujäljekatse, päästekoerte katsed, rallikuulekus, veepääste, ühiskonnakõlbulikkuse test ja teraapiakoera eksam).
Aasta Tööretriiver – aunimetus omistatakse koerale, kes on saanud enim punkte retriiverite tõuomastel katsetel, veelinnukatsetel ja verejälje tulemuste põhjal.
Aasta retriiveri konkursi sponsor Minu Koer on täitnud ka kõigi kategooriate esikolmiku auhinnakotid hea ja paremaga.
Aasta näituseretriiver 2025

- koht Irwlend Dago Daniil 73
- koht Soft Soul Unique And Special 57
- koht Waterline`s Candy Crush 55
Kõigi aasta näituseretriiveri tulemustega saad tutvuda siin.
| Aasta näituseretriiver 2025 | ||||
| Koht | Koera nimi | Registri nr | Omaniku nimi | Punktid |
| 1 koht | Irwlend Dago Daniil | EST-02764/17 | Paula Kink | 73 |
| 2 koht | SOFT SOUL UNIQUE AND SPECIAL | EST-03490/23 | Mari-Liis Rihkrand | 57 |
| 3 koht | WATERLINE’S CANDY CRUSH | EST-01673/18 | Pille-Riin Sepp | 55 |
| 4 koht | Royal Brown Crown Prince | EST-03965/23 | Britta Puusepp ja Mereli Noormägi | 50 |
| 5 koht | Lakebrook Love Poseidon | EST-01948/17 | Jaana Järveoja | 47 |
| 6 koht | MEIEPERE RENDEZVOUS | EST-00750/15 | Karis Saarniit | 40 |
| 7 – 8 koht | SOFT SOUL WINTER SNOWFLAKE | EST-00217/25 | Mari-Liis Rihkrand | 28 |
| 7 – 8 koht | PRAMENTOS OCEAN DREAM DIAMOND | EST-00129/19 | Pille-Riin Sepp | 28 |
| 9 koht | BELLISSIMA RAGAZZA Z GRODU HRABIEGO MALMESBURY | EST-03907/17 | Pille-Riin Sepp | 26 |
| 10 koht | Windflow Aspire For Dream | EST-01261/23 | Kristina ja Viktor Vorobets | 23 |
| 11 koht | Laurel Diadem Kokomi Deep Impact | EST-02975/22 | Olga Zaitseva | 27 |
| 12 koht | ROYAL BROWN GOLD FEVER | EST-05294/22 | Mari-Liis Rihkrand | 25 |
| 13 koht | MEIEPERE KEEPING FAITH | EST-04248/21 | Karis Saarniit | 18 |
| 14 – 15 koht | Almanza Welcome To The Party | EST-03464/20 | Kristi Kauponen ja Britta Puusepp | 17 |
| 14 – 15 koht | WIZARD’S CREEK UMBRELLA ALLYSON | EST-04766/22 | Janika Printsmann | 17 |
| 16 – 17 koht | My Brand Vanessa | EST-02454/17 | Kadri Urb | 16 |
| 16 – 17 koht | PRAMENTOS BOTH POWER AND MYSTERY | EST-00346/20 | PILLE-RIIN SEPP, ANDRIS NURMSOO | 16 |
| 18 koht | Royal Brown Great North | EST-00596/22 | Mereli Noormägi | 15 |
| 19 koht | Meiepere Ray Of Sunshine | EST-02762/24 | Karis Saarniit | 13 |
| 20 – 22 koht | My Brand What A Wonderful World | EST-04711/22 | Haita-Maarit Zahharov , Kersti Kuusk | 12 |
| 20 – 22 koht | GYPSY’S SOUL FINEST ROSE | EST-05447/21 | Kalvo Kriisk ja Kristi Kauponen | 12 |
| 20 – 22 koht | Cheslabben Wondergirl | EST-03201/22 | Kristi Kauponen | 12 |
| 23 koht | My Brand San Antonio | EST-02002/21 | Kaidi Reiljan-Sihvart | 11 |
| 24 koht | Lakebrook Hold On To Your Dreams | EST-01989/23 | Jaana Järveoja | 10 |
| 25 – 26 koht | Irwlend Vapper Viva | EST-02817/19 | Kaidi Raukas | 7 |
| 26 – 26 koht | BLOOMWOOD BLEEDING HEART BLACK | EST-01849/23 | Janika Printsmann | 7 |
| 27 koht | SOFT SOUL PERFECT SUNSHINE | EST-03705/21 | Mari-Liis Rihkrand | 6 |
Aasta sportretriiver 2025

- koht Taifuunittaren Farewell Big River 74
- koht Blackthorn Rainy River 71
- koht Royal Brown Loco Es Poco Rock 68
Kõigi aasta sportretriiveri tulemustega saad tutvuda siin.
| Aasta sportretriiver 2025 | ||||
| Koht | Koera nimi | Registri nr | Omaniku nimi | Punktid |
| 1 koht | Taifuunittaren Farewell Big River | EST-01901/22 | Aet Udusaar | 74 |
| 2 koht | Blackthorn Rainy River | EST-00735/22 | Aili Kivinurm | 71 |
| 3 koht | Royal Brown Loco Es Poco Rock | EST-02153/19 | Kätlin Kullerkupp | 68 |
| 4 koht | My Brand What A Wonderful World | EST-04711/22 | Haita-Maarit Zahharov , Kersti Kuusk | 61 |
| 5 koht | Zebulon’s Wick Rocks | EST-03538/19 | Aet Toose | 52 |
| 6 koht | WATERFRIEND HEAD OVER WATER | EST-03622/19 | Maria Grigorjeva | 35 |
| 7 koht | WAY TO HEAVEN ANDREAS | EST-02343/14 | Maria Grigorjeva | 20 |
| 8 koht | Royal Brown Great North | EST-00596/22 | Mereli Noormägi | 16 |
| 9 koht | Middle River’s Dragon Vermax | EST-00587/25 | Veronika Schiller | 10 |
| 10 koht | Royal Brown Crown Prince | EST-03965/23 | Britta Puusepp ja Mereli Noormägi | 7 |
| 11 koht | PRAMENTOS MARBELLA BLUE TOPAZ | EST-00372/24 | Pille-Riin Sepp, Signe Pajula | 6 |
| 12 – 14 koht | WIZARD’S CREEK ROLLING COAL | EST-01401/21 | Janika Printsmann | 5 |
| 12 – 14 koht | BLOOMWOOD BLEEDING HEART BLACK | EST-01849/23 | Janika Printsmann | 5 |
| 12 – 14 koht | Ringokris Lorea Ivona | EST-05798/21 | Ülle Vaidla-Liiv | 5 |
Aasta tööretriiver 2025

1 koht Goldwood Little Panther RH 64
2 koht Taifuunittaren Farewell Big River 61
3-6 koht Goldwood Crystal To Golden Kayvie’s 60
3-6 Junimperial Blackberry Majik Right Next To Me 60
3-6 koht Sidus Aureum Fabio 60
Kõigi aasta tööretriiveri tulemustega saad tutvuda siin.
| Aasta tööretriiver 2025 | ||||
| Koht | Koera nimi | Registri nr | Omaniku nimi | Punktid |
| 1 koht | Goldwood Little Panther RH | EST-05758/21 | Pille Kurm | 64 |
| 2 koht | Taifuunittaren Farewell Big River | EST-01901/22 | Aet Udusaar | 61 |
| 3 – 6 koht | Goldwood Crystal To Golden Kayvie’s | EST-05754/21 | Pille Kurm & Taavi Põder | 60 |
| 3 – 6 koht | Junimperial Blackberry | EST-04866/20 | Anneli Ilumets | 60 |
| 3 – 6 koht | Majik Right Next To Me | EST-03030/20 | Viktor ja Kristina Vorobets | 60 |
| 3 – 6 koht | Sidus Aureum Fabio | EST-02160/20 | Külli Laur Stella Ojalid | 60 |
| 7 koht | Laurel Diadem In Somnis Veritas | EST-00759/21 | Tatjana Zamorskaja &Aleksandr Kozulin | 58 |
| 8 – 9 koht | WATERFRIEND HEAD OVER WATER | EST-03622/19 | Maria Grigorjeva | 57 |
| 8 – 9 koht | MY BRAND SOUL SISTER | EST-03104/19 | Haita-Maarit Zahharov | 57 |
| 10 koht | Think Twice View From The Top | EST-03984/23 | Tatjana Zamorskaja | 54 |
| 11 – 12 koht | Purefield Aila | EST-01927/24 | Anneli Ilumets | 48 |
| 11 – 12 koht | TUULENVIREEN RANTAMATARA | EST-02276/22 | Anneli Lints & Ivar Lints | 48 |
| 13 koht | Royal Brown Great North | EST-00596/22 | Mereli Noormägi | 42 |
| 14 koht | Goldwood First To Shine RC | EST-04641/23 | Pille Kurm | 41 |
| 15 koht | Cheslabben Wondergirl | EST-03201/22 | Kristi Kauponen | 35 |
| 16 koht | Royal Brown Treasure Hunter | EST-03716/20 | Veronika Schiller | 34 |
| 17 koht | Goldwood First To Triumph RC | EST-04646/23 | Pille Kurm, Marianne Melnikov | 29 |
| 18 – 19 koht | Blackthorn Rainy River | EST-00735/22 | Aili Kivinurm | 24 |
| 18 – 19 koht | Zebulon’s Wick Rocks | EST-03538/19 | Aet Toose | 24 |
| 20 – 21 koht | ROYAL BROWN JIM BEAM | EST-02144/19 | Anastassia Kozulina | 23 |
| 20 – 21 koht | Kullapai Dolce Vita | EST-05050/20 | Anneli Kurval / Kristina Esolainen | 23 |
| 22 – 23 koht | WIZARD’S CREEK ROLLING COAL | EST-01401/21 | Janika Printsmann | 19 |
| 22 – 23 koht | Ringokris Lorea Ivona | EST-05798/21 | Ülle Vaidla-Liiv | 19 |
| 24 koht | Middle River’s Dragon Vermax | EST-00587/25 | Veronika Schiller | 18 |
| 25 – 27 koht | My Brand What A Wonderful World | EST-04711/22 | Haita-Maarit Zahharov , Kersti Kuusk | 17 |
| 25 – 27 koht | Windflow Aspire For Dream | EST-01261/23 | Kristina ja Viktor Vorobets | 17 |
| 25 – 27 koht | Almanza Welcome To The Party | EST-03464/20 | Kristi Kauponen ja Britta Puusepp | 17 |
| 28 koht | Windwood’s Lady In Red | EST-00132/18 | Pille Kurm | 11 |
| 29 koht | WIZARD’S CREEK UMBRELLA ALLYSON | EST-04766/22 | Janika Printsmann | 10 |
| 30 koht | STELLA AMORE LONDON EDITION | EST-00221/22 | Britta Puusepp ja Eliko Nuka | 8 |
| 31 koht | My Brand Vanessa | EST-02454/17 | Kadri Urb | 7 |
| 32 koht | BLOOMWOOD BLEEDING HEART BLACK | EST-01849/23 | Janika Printsmann | 6 |
| 33 koht | Laurel Diadem Kokomi Deep Impact | EST-02975/22 | Olga Zaitseva | 5 |
| 34 koht | My Brand San Antonio | EST-02002/21 | Kaidi Reiljan-Sihvart | 3 |
