
Aasta retriiver 2008 – Wizard’s Creek Pia Desideria. Foto: M.Holmberg
Koht | Nimi | Omanik | Punktid |
---|---|---|---|
1 | Wizard's Creek Pia Desideria | Merle Holmberg | 149,5 |
2 | My Brand Blossom | Henn Korjus | 82 |
3 | Rogerwiek My Fair Lady | 74 | |
4 | Okeanas Holy Donna | Britta Puussepp | 64,5 |
5 | My Brand Immaterial Girl | 58 | |
6 | Lauvstua's Indian Pepper | 38,5 | |
7 | My Brand Esquire | 36 | |
8 | Forest Fan Lysander | 26 |
Parim Juunior 2008:

Parim juunior 2008 – My Brand Esquire. Foto: M.Balbat
Koht | Nimi | Omanik | Punktid |
---|---|---|---|
1 | My Brand Esquire | Made Balbat | 47 |
2 | Okeanas Holy Donna | Britta Puussepp | 40 |
3 | Lauvstua's Indian Pepper | Riin Kooli-Kõnnussaar | 32 |
4 | My Brand Immaterial Girl | 18 |
Parim Veteran 2008:

Parim veteran 2008 – Blondess Empire Businesslady. Foto: kennel Reval Dream
Koht | Nimi | Omanik | Punktid |
---|---|---|---|
1 | Blondess Empire Businesslady | Natalja Stankevits | 38 |
Viimane uuendus: 2013/12/03